Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 19:32:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00271779 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00881608 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:15 | 4 | 0,00000002 | 0,09246759 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434133 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:13 | 3 | 0,00000002 | 0,01186192 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00775 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00262251 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:08 | 1 | 0,00000002 | 0,01672088 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:06 | 1 | 0,00000002 | 0,03065147 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:02 | 4 | 0,00000002 | 0,01270041 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:32:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:31:59 | 5 | 0,00000002 | 0,07193206 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:31:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 |
