Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 03:04:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00933187 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:14 | 2 | 0,00000002 | 0,07403055 | 9,6 | ||
24.05.2026, 03:04:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
