Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:53:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:53:42 | IBC-Empfang | -- | |||||
21.05.2026, 17:53:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:53:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:53:02 | Post-Preis | -- | -- | ||||
21.05.2026, 17:52:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:52:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:59 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
21.05.2026, 17:51:48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 17:51:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
