Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:28:24 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:27:55 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:27:38 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
13.05.2026, 08:27:32 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:47 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:18 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:00 | Senden | 8.839,685376 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:26:00 | Post-Preis | -- | -- | ||||
13.05.2026, 08:25:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
13.05.2026, 08:25:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:25:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
13.05.2026, 08:25:04 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:24:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 08:24:47 | Delegieren | -- |
