Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 22.05.2026, 03:08:06 | 107.560 | 6,25 0,00451861 | 0,00001906 | ||
67 | 22.05.2026, 03:06:47 | 42.288 | 6,25 0,00318909 | 0,00004759 | ||
44 | 22.05.2026, 03:06:27 | 13.128 | 6,25 0,00226288 | 0,00005142 | ||
192 | 22.05.2026, 03:06:16 | 85.675 | 6,25 0,00472193 | 0,00002459 | ||
490 | 22.05.2026, 03:05:09 | 256.040 | 6,25 0,01394152 | 0,00002845 | ||
68 | 22.05.2026, 03:02:06 | 42.189 | 6,25 0,00791225 | 0,00011635 | ||
68 | 22.05.2026, 03:01:38 | 26.486 | 6,25 0,00233044 | 0,00003427 | ||
1.593 | 22.05.2026, 03:01:24 | 589.924 | 6,25 0,06418585 | 0,00004029 | ||
544 | 22.05.2026, 02:51:25 | 225.141 | 6,25 0,01697933 | 0,00003121 | ||
8 | 22.05.2026, 02:48:26 | 2.092 | 6,25 0,0002959 | 0,00003698 | ||
144 | 22.05.2026, 02:48:23 | 55.177 | 6,25 0,00343212 | 0,00002383 | ||
108 | 22.05.2026, 02:47:39 | 90.230 | 6,25 0,0043281 | 0,00004007 | ||
988 | 22.05.2026, 02:46:50 | 340.869 | 6,25 0,03081668 | 0,00003119 | ||
96 | 22.05.2026, 02:41:11 | 27.780 | 6,25 0,0025683 | 0,00002675 | ||
344 | 22.05.2026, 02:40:40 | 178.281 | 6,25 0,00882391 | 0,00002565 | ||
345 | 22.05.2026, 02:38:55 | 102.283 | 6,25 0,01021079 | 0,00002959 | ||
1.264 | 22.05.2026, 02:36:59 | 463.157 | 6,25 0,08661185 | 0,00006852 | ||
13 | 22.05.2026, 02:28:00 | 3.563 | 6,25 0,00104421 | 0,00008032 | ||
100 | 22.05.2026, 02:27:54 | 34.536 | 6,25 0,00301521 | 0,00003015 | ||
196 | 22.05.2026, 02:27:10 | 63.747 | 6,25 0,00560779 | 0,00002861 |
