Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 15:30:03 | 2 | 2 | 0,9954104 | 0,0000187 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 1 | 0,46155266 | 0,0000055 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 1 | 0,62596368 | 0,0000055 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 0,00099705 | 0,00000705 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 0,37024101 | 0,0000071 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 5,00000705 | 0,00000705 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 0,03687086 | 0,0000113 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 0,007717 | 0,00000705 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 0,01846148 | 0,0000113 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 9,19591046 | 0,0000072 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 1 | 0,08547431 | 0,0000055 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 0,02222705 | 0,00000705 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 0,18600705 | 0,00000705 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 0,01845383 | 0,00000705 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 2 | 2 | 0,08980483 | 0,0000187 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 1 | 0,09709376 | 0,0000055 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 2 | 1 | 12,79966972 | 0,0000089 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 1 | 1,643 | 0,00000555 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 1 | 2 | 0,15315855 | 0,00000705 | ||
22.05.2026, 15:30:03 | 2 | 2 | 0,2672998 | 0,0000187 |
