Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 0,13700141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 1 | 10,13932404 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 9,49953919 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 0,89600141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 2 | 2 | 0,18567643 | 0,00000212 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 0,37700141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 1 | 0,3058 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 0,372 | 0,00000168 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 2 | 2 | 0,881 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 1,80466428 | 0,00000144 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 0,45114712 | 0,00000142 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 1 | 0,56636208 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 1,77100141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 5 | 1 | 44,45423112 | 0,00000496 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 0,68500144 | 0,00000144 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 0,65334616 | 0,00000153 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 3 | 4,61851099 | 0,00000178 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 0,46900141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 5,00700141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:36:26 | 1 | 2 | 0,4269919 | 0,00000141 |
