Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 2 | 2,00843255 | 0,00000492 | ||
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 2 | 0,10465494 | 0,0005 | ||
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 2 | 0,23935 | 0,00035063 | ||
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 2 | 0,28496223 | 0,000498 | ||
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 2 | 0,18667292 | 0,00052594 | ||
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 2 | 0,27926261 | 0,00052969 | ||
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 2 | 0,51913855 | 0,00052594 | ||
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 1 | 47,0508984 | 0,0008984 | ||
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 2 | 0,19659335 | 0,00151194 | ||
22.05.2026, 11:15:24 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
22.05.2026, 11:10:28 | 1 | 1 | 383.215,8648898 | 0LTC | ||
22.05.2026, 11:10:28 | 1 | 2 | 1,87500141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 11:10:28 | 1 | 2 | 2,59800141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 11:10:28 | 1 | 2 | 0,09700482 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 11:10:28 | 1 | 2 | 0,67000146 | 0,00000146 | ||
22.05.2026, 11:10:28 | 2 | 2 | 0,03683658 | 0,00001045 | ||
22.05.2026, 11:10:28 | 1 | 2 | 0,06734325 | 0,00000705 | ||
22.05.2026, 11:10:28 | 2 | 2 | 28,09363473 | 0,00029301 | ||
22.05.2026, 11:10:28 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
22.05.2026, 11:10:26 | 1 | 1 | 383.215,8648898 | 0LTC |
