Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:24:05 | 2 | 3 | 14,05209181 | 0,00000408 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 2 | 2 | 7,21029507 | 0,00000401 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 1 | 2,42085661 | 0,0000096 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 18 | 13,83051486 | 0,00000666 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 1,41300545 | 0,00000282 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 1 | 0,09457407 | 0,00000382 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,05108508 | 0,00000282 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 1 | 0,80705567 | 0,00000222 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,75332868 | 0,00000282 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 1 | 0,9985 | 0,0000022 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,10988848 | 0,00000288 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 7,65741842 | 0,00000282 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 3 | 2 | 2,54801338 | 0,00000552 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 6 | 2 | 518,8938406 | 0,00000958 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 1 | 0,03757985 | 0,00000382 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 2 | 0,20453367 | 0,00000282 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 5 | 1,94201587 | 0,00000646 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 1 | 4 | 16,32149303 | 0,00000578 | ||
23.05.2026, 04:24:05 | 22 | 1 | 2.038,11524964 | 0,00006602 |
