Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:05:59 | 23 | 11.072.285 27,69 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:57 | 25 | 9.682.484 24,21 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:55 | 29 | 11.924.482 29,82 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:53 | 26 | 8.919.761 22,3 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:51 | 27 | 8.963.470 22,41 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:49 | 31 | 13.755.651 34,39 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:47 | 30 | 10.704.975 26,77 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:45 | 25 | 9.569.356 23,93 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:43 | 24 | 10.011.666 25,03 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:41 | 29 | 9.899.619 24,75 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:39 | 20 | 8.099.295 20,25 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:37 | 29 | 14.586.484 36,47 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:35 | 29 | 11.164.770 27,92 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:33 | 29 | 10.893.092 27,24 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:31 | 33 | 12.474.411 31,19 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:29 | 26 | 9.990.392 24,98 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:27 | 28 | 11.891.023 29,73 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:25 | 22 | 11.572.265 28,94 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:23 | 20 | 8.229.563 20,58 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 23:05:21 | 28 | 13.587.552 33,97 % | 40.000.000 |
