Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:54:23 | 29 | 10.886.126 27,22 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:21 | 35 | 13.577.734 33,95 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:19 | 34 | 11.112.784 27,79 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:17 | 30 | 8.319.532 20,8 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:15 | 45 | 17.045.562 42,62 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:13 | 37 | 14.143.816 35,36 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:11 | 35 | 12.814.843 32,04 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:09 | 42 | 21.299.329 53,25 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:07 | 35 | 8.873.955 22,19 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:05 | 47 | 13.364.114 33,42 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:03 | 54 | 21.980.138 54,96 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:54:01 | 43 | 19.693.750 49,24 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:53:59 | 41 | 16.920.132 42,31 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:53:57 | 30 | 12.602.346 31,51 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:53:55 | 33 | 14.338.576 35,85 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:53:53 | 37 | 11.825.319 29,57 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:53:51 | 27 | 12.110.642 30,28 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:53:49 | 29 | 10.364.396 25,92 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:53:47 | 27 | 10.404.576 26,02 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 20:53:45 | 26 | 9.654.024 24,14 % | 40.000.000 |
