Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:13:00 | 182 | 38.458.397 27,48 % | 140.000.000 | 423,01796 | 6,589589 | 9,67900299 | ||
21.05.2026, 20:12:59 | 158 | 43.232.781 30,89 % | 140.000.000 | 413,683454 | 6,908245 | 10,97644082 | ||
21.05.2026, 20:12:57 | 143 | 38.121.852 27,23 % | 140.000.000 | 432,176825 | 6,703268 | 9,77211213 | ||
21.05.2026, 20:12:55 | 181 | 51.305.942 36,65 % | 140.000.000 | 412,684573 | 7,922817 | 13,25035356 | ||
21.05.2026, 20:12:53 | 230 | 77.764.647 55,55 % | 140.000.000 | 404,060368 | 12,15186 | 19,26975098 | ||
21.05.2026, 20:12:52 | 155 | 40.231.944 28,74 % | 140.000.000 | 441,47619 | 7,699464 | 10,0619813 | ||
21.05.2026, 20:12:50 | 130 | 24.145.558 17,25 % | 140.000.000 | 456,082935 | 4,901634 | 6,11074291 | ||
21.05.2026, 20:12:48 | 158 | 42.081.997 30,06 % | 140.000.000 | 424,72617 | 7,127434 | 10,74589079 | ||
21.05.2026, 20:12:46 | 224 | 74.752.319 53,4 % | 140.000.000 | 410,202819 | 11,504142 | 19,15946996 | ||
21.05.2026, 20:12:45 | 312 | 60.616.608 43,3 % | 140.000.000 | 389,334425 | 8,508578 | 15,09155369 | ||
21.05.2026, 20:12:43 | 172 | 40.591.754 29 % | 140.000.000 | 428,928018 | 7,211565 | 10,19937561 | ||
21.05.2026, 20:12:41 | 133 | 36.492.074 26,07 % | 140.000.000 | 436,195251 | 6,657597 | 9,26007177 | ||
21.05.2026, 20:12:39 | 161 | 47.227.631 33,74 % | 140.000.000 | 426,745762 | 8,399302 | 11,75488852 | ||
21.05.2026, 20:12:38 | 115 | 32.860.616 23,48 % | 140.000.000 | 427,078312 | 5,76926 | 8,26479547 | ||
21.05.2026, 20:12:36 | 149 | 44.132.373 31,53 % | 140.000.000 | 401,922564 | 6,825845 | 10,91195062 | ||
21.05.2026, 20:12:34 | 136 | 23.743.006 16,96 % | 140.000.000 | 459,8095 | 4,976345 | 5,94091446 | ||
21.05.2026, 20:12:32 | 155 | 32.818.672 23,45 % | 140.000.000 | 421,872865 | 5,547265 | 8,29804131 | ||
21.05.2026, 20:12:31 | 155 | 36.781.011 26,28 % | 140.000.000 | 435,141006 | 6,812957 | 9,19196894 | ||
21.05.2026, 20:12:29 | 126 | 28.280.070 20,21 % | 140.000.000 | 419,737261 | 4,840782 | 7,02941628 | ||
21.05.2026, 20:12:27 | 118 | 27.786.831 19,85 % | 140.000.000 | 453,44685 | 5,614841 | 6,98500977 |
