Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:28:16 | 90 | 26.340.883 18,82 % | 140.000.000 | 401,642519 | 4,045974 | 6,53364379 | ||
22.05.2026, 03:28:14 | 107 | 38.985.055 27,85 % | 140.000.000 | 397,540814 | 5,73637 | 9,76178001 | ||
22.05.2026, 03:28:12 | 91 | 38.630.288 27,6 % | 140.000.000 | 373,087865 | 4,647107 | 9,76538457 | ||
22.05.2026, 03:28:10 | 136 | 43.241.856 30,89 % | 140.000.000 | 406,670827 | 6,832009 | 10,75319233 | ||
22.05.2026, 03:28:09 | 94 | 34.282.814 24,49 % | 140.000.000 | 397,212549 | 5,004769 | 8,61279493 | ||
22.05.2026, 03:28:07 | 123 | 36.878.641 26,35 % | 140.000.000 | 412,884481 | 5,870503 | 9,35611518 | ||
22.05.2026, 03:28:05 | 115 | 41.394.596 29,57 % | 140.000.000 | 391,663177 | 5,867903 | 10,34483522 | ||
22.05.2026, 03:28:03 | 96 | 37.492.930 26,79 % | 140.000.000 | 401,553612 | 5,59437 | 9,46105058 | ||
22.05.2026, 03:28:02 | 94 | 35.899.685 25,65 % | 140.000.000 | 398,622181 | 5,35073 | 8,95967986 | ||
22.05.2026, 03:28:00 | 141 | 49.070.831 35,06 % | 140.000.000 | 393,55462 | 6,968886 | 12,34316608 | ||
22.05.2026, 03:27:58 | 87 | 27.136.940 19,39 % | 140.000.000 | 405,029967 | 4,087306 | 6,90396787 | ||
22.05.2026, 03:27:56 | 169 | 80.614.592 57,59 % | 140.000.000 | 398,126414 | 11,528456 | 20,56634154 | ||
22.05.2026, 03:27:55 | 172 | 64.021.881 45,73 % | 140.000.000 | 384,725646 | 8,208673 | 16,42218609 | ||
22.05.2026, 03:27:53 | 104 | 36.559.956 26,12 % | 140.000.000 | 383,909202 | 4,564972 | 9,47073085 | ||
22.05.2026, 03:27:51 | 103 | 34.363.754 24,55 % | 140.000.000 | 363,843016 | 3,509955 | 8,99305659 | ||
22.05.2026, 03:27:49 | 147 | 79.745.944 56,97 % | 140.000.000 | 356,26422 | 7,480052 | 20,93057426 | ||
22.05.2026, 03:27:48 | 152 | 127.907.450 91,37 % | 140.000.000 | 356,61048 | 13,640454 | 31,97268305 | ||
22.05.2026, 03:27:46 | 86 | 34.237.197 24,46 % | 140.000.000 | 370,507269 | 4,210418 | 8,4747122 | ||
22.05.2026, 03:27:44 | 88 | 26.305.012 18,79 % | 140.000.000 | 368,29414 | 3,101427 | 6,58655399 | ||
22.05.2026, 03:27:42 | 95 | 36.402.191 26,01 % | 140.000.000 | 379,620927 | 4,613825 | 9,20520785 |
