Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:53:20 | 160 | 69.784.000 49,85 % | 140.000.000 | 406,450622 | 10,828758 | 17,53499152 | ||
22.05.2026, 00:53:18 | 145 | 57.806.737 41,3 % | 140.000.000 | 398,008388 | 8,388479 | 14,61908629 | ||
22.05.2026, 00:53:16 | 175 | 52.774.109 37,7 % | 140.000.000 | 421,175533 | 8,783871 | 13,44329171 | ||
22.05.2026, 00:53:14 | 183 | 79.295.352 56,64 % | 140.000.000 | 399,873482 | 11,448569 | 20,2595387 | ||
22.05.2026, 00:53:13 | 165 | 60.927.472 43,52 % | 140.000.000 | 406,153559 | 9,086707 | 15,6592019 | ||
22.05.2026, 00:53:11 | 175 | 62.635.800 44,74 % | 140.000.000 | 398,014629 | 9,315422 | 15,61454259 | ||
22.05.2026, 00:53:09 | 154 | 55.475.110 39,63 % | 140.000.000 | 403,813972 | 8,477772 | 13,9238522 | ||
22.05.2026, 00:53:07 | 153 | 47.851.816 34,18 % | 140.000.000 | 411,865363 | 7,60124 | 12,10726486 | ||
22.05.2026, 00:53:06 | 176 | 69.987.453 50 % | 140.000.000 | 394,386499 | 9,814732 | 17,78737397 | ||
22.05.2026, 00:53:04 | 166 | 45.324.795 32,38 % | 140.000.000 | 384,460422 | 6,111032 | 11,31455733 | ||
22.05.2026, 00:53:02 | 162 | 59.216.787 42,3 % | 140.000.000 | 416,483492 | 9,788382 | 14,87443152 | ||
22.05.2026, 00:53:00 | 139 | 51.876.664 37,06 % | 140.000.000 | 411,734129 | 8,232162 | 13,12723059 | ||
22.05.2026, 00:52:59 | 131 | 49.804.877 35,58 % | 140.000.000 | 415,511154 | 7,993917 | 12,70056457 | ||
22.05.2026, 00:52:57 | 142 | 52.223.983 37,31 % | 140.000.000 | 422,274326 | 9,037763 | 13,01508406 | ||
22.05.2026, 00:52:55 | 153 | 50.666.736 36,2 % | 140.000.000 | 452,403635 | 10,198805 | 12,72300971 | ||
22.05.2026, 00:52:53 | 190 | 60.255.604 43,04 % | 140.000.000 | 422,768211 | 10,251659 | 15,22249432 | ||
22.05.2026, 00:52:52 | 155 | 48.095.287 34,36 % | 140.000.000 | 434,8666 | 8,667171 | 12,24786213 | ||
22.05.2026, 00:52:50 | 124 | 46.429.536 33,17 % | 140.000.000 | 413,780761 | 7,289959 | 11,92168896 | ||
22.05.2026, 00:52:48 | 180 | 62.595.862 44,72 % | 140.000.000 | 405,782135 | 9,810079 | 15,59020259 | ||
22.05.2026, 00:52:46 | 147 | 55.266.879 39,48 % | 140.000.000 | 426,826311 | 9,730093 | 13,8592646 |
