Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:15:15 | 123 | 45.041.862 32,18 % | 140.000.000 | 495,247152 | 10,794369 | 11,5124848 | ||
22.05.2026, 10:15:13 | 184 | 78.858.717 56,33 % | 140.000.000 | 471,758037 | 16,98462 | 20,2176128 | ||
22.05.2026, 10:15:12 | 215 | 101.057.856 72,19 % | 140.000.000 | 451,404662 | 19,721636 | 25,89635043 | ||
22.05.2026, 10:15:10 | 185 | 70.378.156 50,28 % | 140.000.000 | 482,585313 | 15,849095 | 18,11436943 | ||
22.05.2026, 10:15:08 | 145 | 48.356.567 34,55 % | 140.000.000 | 481,737562 | 10,749559 | 12,54561493 | ||
22.05.2026, 10:15:06 | 181 | 74.235.577 53,03 % | 140.000.000 | 424,341302 | 12,975368 | 18,52585302 | ||
22.05.2026, 10:15:05 | 163 | 53.593.055 38,29 % | 140.000.000 | 444,435239 | 10,348863 | 13,4697788 | ||
22.05.2026, 10:15:03 | 198 | 86.536.558 61,82 % | 140.000.000 | 429,807055 | 15,404583 | 21,78943959 | ||
22.05.2026, 10:15:01 | 215 | 106.912.028 76,37 % | 140.000.000 | 1.679,843327 | 152,71378 | 26,88167649 | ||
22.05.2026, 10:14:59 | 225 | 103.651.410 74,04 % | 140.000.000 | 427,427371 | 18,265076 | 26,03837338 | ||
22.05.2026, 10:14:58 | 187 | 75.475.886 53,92 % | 140.000.000 | 427,892771 | 13,266877 | 19,02870831 | ||
22.05.2026, 10:14:56 | 160 | 63.429.278 45,31 % | 140.000.000 | 421,070631 | 10,628012 | 16,08019356 | ||
22.05.2026, 10:14:54 | 169 | 66.567.242 47,55 % | 140.000.000 | 445,959147 | 12,725559 | 16,96071086 | ||
22.05.2026, 10:14:52 | 151 | 52.452.419 37,47 % | 140.000.000 | 441,107757 | 10,078385 | 13,05878302 | ||
22.05.2026, 10:14:51 | 129 | 39.667.901 28,34 % | 140.000.000 | 450,045733 | 7,883763 | 9,96860566 | ||
22.05.2026, 10:14:49 | 130 | 47.451.843 33,9 % | 140.000.000 | 467,918916 | 10,182006 | 12,02160866 | ||
22.05.2026, 10:14:47 | 119 | 39.998.315 28,58 % | 140.000.000 | 436,487268 | 7,466692 | 9,99206263 | ||
22.05.2026, 10:14:45 | 148 | 49.891.524 35,64 % | 140.000.000 | 430,064187 | 8,896713 | 12,55984432 | ||
22.05.2026, 10:14:44 | 151 | 44.198.390 31,58 % | 140.000.000 | 504,947841 | 11,094973 | 11,22290823 | ||
22.05.2026, 10:14:42 | 129 | 53.733.726 38,39 % | 140.000.000 | 445,411744 | 10,613908 | 13,3197243 |
