Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:15:13 | 106 | 35.202.625 25,15 % | 140.000.000 | 392,209311 | 5,027636 | 8,77916127 | ||
22.05.2026, 03:15:12 | 128 | 44.582.648 31,85 % | 140.000.000 | 400,594963 | 6,645637 | 11,21394642 | ||
22.05.2026, 03:15:10 | 171 | 67.061.302 47,91 % | 140.000.000 | 390,856328 | 9,259675 | 16,95165867 | ||
22.05.2026, 03:15:08 | 143 | 52.336.906 37,39 % | 140.000.000 | 402,376284 | 7,732458 | 13,3266716 | ||
22.05.2026, 03:15:06 | 138 | 50.839.829 36,32 % | 140.000.000 | 439,464502 | 9,298756 | 13,04354379 | ||
22.05.2026, 03:15:05 | 152 | 59.087.289 42,21 % | 140.000.000 | 425,464283 | 9,885366 | 15,25416448 | ||
22.05.2026, 03:15:03 | 187 | 96.437.151 68,89 % | 140.000.000 | 422,916991 | 15,882179 | 24,90273015 | ||
22.05.2026, 03:15:01 | 247 | 129.097.186 92,22 % | 140.000.000 | 405,73019 | 19,206644 | 33,17198138 | ||
22.05.2026, 03:14:59 | 176 | 85.170.701 60,84 % | 140.000.000 | 404,135065 | 12,490695 | 21,92977181 | ||
22.05.2026, 03:14:58 | 259 | 123.630.577 88,31 % | 140.000.000 | 403,91684 | 18,233596 | 31,70287554 | ||
22.05.2026, 03:14:56 | 124 | 54.932.513 39,24 % | 140.000.000 | 433,415389 | 9,624729 | 14,18386701 | ||
22.05.2026, 03:14:54 | 169 | 72.291.871 51,64 % | 140.000.000 | 393,729662 | 10,483488 | 17,97996547 | ||
22.05.2026, 03:14:52 | 151 | 62.758.202 44,83 % | 140.000.000 | 393,183708 | 8,978489 | 15,69701321 | ||
22.05.2026, 03:14:51 | 105 | 38.248.642 27,33 % | 140.000.000 | 399,878602 | 5,636089 | 9,65872433 | ||
22.05.2026, 03:14:49 | 118 | 43.275.804 30,92 % | 140.000.000 | 404,85169 | 6,770249 | 10,75003275 | ||
22.05.2026, 03:14:47 | 149 | 54.817.413 39,16 % | 140.000.000 | 391,189857 | 7,732558 | 13,71145768 | ||
22.05.2026, 03:14:45 | 110 | 40.015.681 28,59 % | 140.000.000 | 416,096368 | 6,547876 | 10,10250348 | ||
22.05.2026, 03:14:44 | 121 | 44.908.823 32,08 % | 140.000.000 | 387,460545 | 6,26072 | 11,13967671 | ||
22.05.2026, 03:14:42 | 103 | 41.360.540 29,55 % | 140.000.000 | 402,981507 | 6,314517 | 10,35301487 | ||
22.05.2026, 03:14:40 | 99 | 41.162.039 29,41 % | 140.000.000 | 402,35031 | 6,164006 | 10,39755225 |
