Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:04:11 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 339.837 0,57 % | -0,000143 | ||
22.05.2026, 14:04:09 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 192.428 0,33 % | -0,001013 | ||
22.05.2026, 14:04:07 | 5 | 5.164 | 60.000.000 | 1.081.598 1,81 % | 0,00011 | ||
22.05.2026, 14:04:05 | 8 | 2.881 | 60.000.000 | 445.221 0,75 % | -0,000525 | ||
22.05.2026, 14:04:03 | 18 | 4.380 | 60.000.000 | 768.846 1,29 % | -0,000385 | ||
22.05.2026, 14:04:01 | 10 | 2.620 | 60.000.000 | 719.461 1,2 % | -0,000324 | ||
22.05.2026, 14:03:59 | 13 | 7.666 | 60.000.000 | 1.138.108 1,9 % | 0,000777 | ||
22.05.2026, 14:03:57 | 13 | 4.510 | 60.000.000 | 833.108 1,39 % | -0,000137 | ||
22.05.2026, 14:03:55 | 14 | 2.639 | 60.000.000 | 499.909 0,84 % | -0,00047 | ||
22.05.2026, 14:03:53 | 3 | 2.250 | 60.000.000 | 324.187 0,55 % | -0,000646 | ||
22.05.2026, 14:03:51 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 92.674 0,16 % | -0,000878 | ||
22.05.2026, 14:03:49 | 5 | 6.992 | 60.000.000 | 1.407.648 2,35 % | 0,002055 | ||
22.05.2026, 14:03:47 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.800 0,3 % | -0,000794 | ||
22.05.2026, 14:03:45 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 318.558 0,54 % | -0,000887 | ||
22.05.2026, 14:03:43 | 12 | 2.333 | 60.000.000 | 372.370 0,63 % | -0,000598 | ||
22.05.2026, 14:03:41 | 8 | 2.058 | 60.000.000 | 476.833 0,8 % | -0,000493 | ||
22.05.2026, 14:03:39 | 13 | 4.798 | 60.000.000 | 699.456 1,17 % | -0,000271 | ||
22.05.2026, 14:03:37 | 15 | 7.021 | 60.000.000 | 996.157 1,67 % | -0,000064 | ||
22.05.2026, 14:03:35 | 4 | 2.756 | 60.000.000 | 350.146 0,59 % | -0,00062 | ||
22.05.2026, 14:03:33 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 186.866 0,32 % | -0,001018 |
