Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:11:21 | 3 | 4.489 | 60.000.000 | 593.929 0,99 % | -0,000376 | ||
22.05.2026, 17:11:19 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 119.619 0,2 % | -0,000851 | ||
22.05.2026, 17:11:17 | 2 | 1.360 | 60.000.000 | 183.947 0,31 % | -0,000786 | ||
22.05.2026, 17:11:15 | 2 | 1.131 | 60.000.000 | 139.818 0,24 % | -0,000831 | ||
22.05.2026, 17:11:13 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1 % | -0,001092 | ||
22.05.2026, 17:11:11 | 3 | 1.165 | 60.000.000 | 100.006 0,17 % | -0,00087 | ||
22.05.2026, 17:11:09 | 3 | 1.254 | 60.000.000 | 10.125.491 16,88 % | 0,009154 | ||
22.05.2026, 17:11:07 | 2 | 2.192 | 60.000.000 | 188.573 0,32 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:11:05 | 2 | 1.131 | 60.000.000 | 147.312 0,25 % | -0,000823 | ||
22.05.2026, 17:11:03 | 4 | 3.206 | 60.000.000 | 492.104 0,83 % | -0,000479 | ||
22.05.2026, 17:11:01 | 4 | 1.506 | 60.000.000 | 10.156.311 16,93 % | 0,00895 | ||
22.05.2026, 17:10:59 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.801 0,38 % | -0,000747 | ||
22.05.2026, 17:10:57 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:10:55 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 0,37 % | -0,000751 | ||
22.05.2026, 17:10:53 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 201.962 0,34 % | 0,005616 | ||
22.05.2026, 17:10:51 | 4 | 1.376 | 60.000.000 | 10.151.610 16,92 % | 0,00918 | ||
22.05.2026, 17:10:49 | 2 | 4.241 | 60.000.000 | 551.733 0,92 % | -0,000654 | ||
22.05.2026, 17:10:47 | 3 | 4.674 | 60.000.000 | 619.269 1,04 % | 0,001205 | ||
22.05.2026, 17:10:45 | 5 | 3.364 | 60.000.000 | 510.713 0,86 % | 0,119705 | ||
22.05.2026, 17:10:43 | 2 | 1.358 | 60.000.000 | 135.994 0,23 % | -0,000834 |
