Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:26:25 | 3 | 1.676 | 60.000.000 | 291.721 0,49 % | -0,000679 | ||
22.05.2026, 16:26:23 | 7 | 7.940 | 60.000.000 | 3.088.168 5,15 % | 0,045882 | ||
22.05.2026, 16:26:21 | 2 | 1.360 | 60.000.000 | 138.876 0,24 % | -0,000831 | ||
22.05.2026, 16:26:19 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 219.001 0,37 % | -0,000751 | ||
22.05.2026, 16:26:17 | 3 | 3.214 | 60.000.000 | 286.709 0,48 % | -0,000684 | ||
22.05.2026, 16:26:15 | 4 | 2.435 | 60.000.000 | 327.940 0,55 % | -0,000642 | ||
22.05.2026, 16:26:13 | 3 | 5.743 | 60.000.000 | 686.393 1,15 % | -0,000284 | ||
22.05.2026, 16:26:11 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 540.673 0,91 % | -0,00043 | ||
22.05.2026, 16:26:09 | 3 | 5.486 | 60.000.000 | 785.048 1,31 % | -0,000361 | ||
22.05.2026, 16:26:07 | 3 | 4.427 | 60.000.000 | 567.791 0,95 % | -0,000637 | ||
22.05.2026, 16:26:05 | 5 | 4.262 | 60.000.000 | 507.984 0,85 % | -0,000462 | ||
22.05.2026, 16:26:03 | 3 | 1.156 | 60.000.000 | 533.591 0,89 % | -0,000437 | ||
22.05.2026, 16:26:01 | 3 | 2.506 | 60.000.000 | 668.338 1,12 % | -0,000302 | ||
22.05.2026, 16:25:59 | 3 | 5.775 | 60.000.000 | 702.191 1,18 % | -0,000268 | ||
22.05.2026, 16:25:57 | 4 | 2.756 | 60.000.000 | 379.954 0,64 % | -0,00059 | ||
22.05.2026, 16:25:55 | 5 | 5.887 | 60.000.000 | 882.481 1,48 % | -0,000088 | ||
22.05.2026, 16:25:53 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.445 0,42 % | -0,000722 | ||
22.05.2026, 16:25:51 | 3 | 4.491 | 60.000.000 | 588.954 0,99 % | -0,000381 | ||
22.05.2026, 16:25:49 | 10 | 2.851 | 60.000.000 | 539.544 0,9 % | -0,000923 | ||
22.05.2026, 16:25:47 | 20 | 8.178 | 60.000.000 | 1.481.218 2,47 % | -0,00044 |
