Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:41:53 | 9 | 2.046 | 60.000.000 | 787.155 1,32 % | -0,000397 | ||
22.05.2026, 13:41:51 | 12 | 3.424 | 60.000.000 | 592.534 0,99 % | -0,000378 | ||
22.05.2026, 13:41:49 | 15 | 4.815 | 60.000.000 | 639.002 1,07 % | -0,000236 | ||
22.05.2026, 13:41:47 | 12 | 3.328 | 60.000.000 | 526.709 0,88 % | -0,000444 | ||
22.05.2026, 13:41:45 | 13 | 5.631 | 60.000.000 | 1.081.443 1,81 % | 0,00011 | ||
22.05.2026, 13:41:43 | 8 | 1.788 | 60.000.000 | 266.168 0,45 % | -0,000609 | ||
22.05.2026, 13:41:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1 % | -0,001148 | ||
22.05.2026, 13:41:39 | 6 | 7.650 | 60.000.000 | 1.052.354 1,76 % | 0,002122 | ||
22.05.2026, 13:41:37 | 4 | 1.931 | 60.000.000 | 298.791 0,5 % | -0,000672 | ||
22.05.2026, 13:41:35 | 16 | 9.547 | 60.000.000 | 1.440.885 2,41 % | 0,010138 | ||
22.05.2026, 13:41:33 | 14 | 6.392 | 60.000.000 | 1.393.221 2,33 % | 0,011369 | ||
22.05.2026, 13:41:31 | 12 | 2.333 | 60.000.000 | 372.370 0,63 % | -0,000598 | ||
22.05.2026, 13:41:29 | 13 | 8.895 | 60.000.000 | 1.312.505 2,19 % | 0,000165 | ||
22.05.2026, 13:41:27 | 12 | 2.299 | 60.000.000 | 361.154 0,61 % | -0,000609 | ||
22.05.2026, 13:41:25 | 4 | 2.797 | 60.000.000 | 807.954 1,35 % | 0,003479 | ||
22.05.2026, 13:41:23 | 4 | 2.299 | 60.000.000 | 10.705.574 17,85 % | 0,01103 | ||
22.05.2026, 13:41:21 | 3 | 3.094 | 60.000.000 | 407.558 0,68 % | -0,000563 | ||
22.05.2026, 13:41:19 | 9 | 3.943 | 60.000.000 | 587.933 0,98 % | -0,000071 | ||
22.05.2026, 13:41:17 | 14 | 4.927 | 60.000.000 | 974.288 1,63 % | -0,000231 | ||
22.05.2026, 13:41:15 | 13 | 3.313 | 60.000.000 | 624.038 1,05 % | 0,000261 |
