Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 15:12:35 | 4 | 3.167 | 60.000.000 | 519.900 0,87 % | 0,000136 | ||
22.05.2026, 15:12:33 | 3 | 3.053 | 60.000.000 | 422.938 0,71 % | -0,000783 | ||
22.05.2026, 15:12:31 | 4 | 2.054 | 60.000.000 | 10.153.846 16,93 % | 0,009183 | ||
22.05.2026, 15:12:29 | 3 | 1.866 | 60.000.000 | 140.088 0,24 % | -0,00083 | ||
22.05.2026, 15:12:27 | 3 | 2.377 | 60.000.000 | 407.236 0,68 % | -0,000567 | ||
22.05.2026, 15:12:25 | 8 | 5.441 | 60.000.000 | 11.383.848 18,98 % | 0,010413 | ||
22.05.2026, 15:12:23 | 4 | 3.947 | 60.000.000 | 386.811 0,65 % | -0,000583 | ||
22.05.2026, 15:12:21 | 3 | 1.188 | 60.000.000 | 190.342 0,32 % | -0,000616 | ||
22.05.2026, 15:12:19 | 3 | 5.870 | 60.000.000 | 430.926 0,72 % | -0,00054 | ||
22.05.2026, 15:12:17 | 3 | 1.353 | 60.000.000 | 10.152.576 16,93 % | 0,010898 | ||
22.05.2026, 15:12:15 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 | ||
22.05.2026, 15:12:13 | 3 | 2.949 | 60.000.000 | 330.238 0,56 % | 0,009028 | ||
22.05.2026, 15:12:11 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 16,78 % | 0,009091 | ||
22.05.2026, 15:12:09 | 4 | 4.456 | 60.000.000 | 1.034.419 1,73 % | -0,000171 | ||
22.05.2026, 15:12:07 | 4 | 2.181 | 60.000.000 | 182.431 0,31 % | -0,000788 | ||
22.05.2026, 15:12:05 | 4 | 1.907 | 60.000.000 | 471.791 0,79 % | 0,003145 | ||
22.05.2026, 15:12:03 | 3 | 3.182 | 60.000.000 | 413.115 0,69 % | -0,000557 | ||
22.05.2026, 15:12:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 15:11:59 | 4 | 2.693 | 60.000.000 | 300.904 0,51 % | -0,000669 | ||
22.05.2026, 15:11:57 | 2 | 1.394 | 60.000.000 | 216.916 0,37 % | 0,0022 |
