Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:09:15 | 3 | 2.362 | 60.000.000 | 416.761 0,7 % | 0,015497 | ||
22.05.2026, 17:09:13 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.532 0,14 % | -0,001122 | ||
22.05.2026, 17:09:11 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:09:09 | 2 | 1.042 | 60.000.000 | 73.892 0,13 % | -0,000896 | ||
22.05.2026, 17:09:07 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:09:05 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:09:03 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 238.498 0,4 % | 0,00292 | ||
22.05.2026, 17:09:01 | 4 | 2.499 | 60.000.000 | 444.534 0,75 % | -0,000761 | ||
22.05.2026, 17:08:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:08:57 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:08:55 | 2 | 1.134 | 60.000.000 | 131.882 0,22 % | 0,000788 | ||
22.05.2026, 17:08:53 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:08:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:08:49 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.532 0,14 % | -0,001122 | ||
22.05.2026, 17:08:47 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:08:45 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:08:43 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 17:08:41 | 4 | 1.528 | 60.000.000 | 243.962 0,41 % | 0,005658 | ||
22.05.2026, 17:08:39 | 4 | 1.278 | 60.000.000 | 109.230 0,19 % | -0,000861 | ||
22.05.2026, 17:08:37 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 126.551 0,22 % | -0,001079 |
