Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:25:11 | 7 | 6.442 | 60.000.000 | 887.725 1,48 % | -0,000172 | ||
22.05.2026, 10:25:09 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.230 0,19 % | -0,000859 | ||
22.05.2026, 10:25:07 | 3 | 4.458 | 60.000.000 | 948.469 1,59 % | -0,000022 | ||
22.05.2026, 10:25:05 | 8 | 7.229 | 60.000.000 | 807.587 1,35 % | 0,001553 | ||
22.05.2026, 10:25:03 | 3 | 5.580 | 60.000.000 | 811.442 1,36 % | -0,000394 | ||
22.05.2026, 10:25:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.206 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 10:24:59 | 8 | 6.314 | 60.000.000 | 1.465.663 2,45 % | 0,010379 | ||
22.05.2026, 10:24:57 | 6 | 6.591 | 60.000.000 | 834.151 1,4 % | -0,000136 | ||
22.05.2026, 10:24:55 | 3 | 2.378 | 60.000.000 | 238.891 0,4 % | -0,000458 | ||
22.05.2026, 10:24:53 | 6 | 1.940 | 60.000.000 | 923.545 1,54 % | 0,00516 | ||
22.05.2026, 10:24:51 | 3 | 2.241 | 60.000.000 | 557.910 0,93 % | 0,009129 | ||
22.05.2026, 10:24:49 | 5 | 5.030 | 60.000.000 | 1.052.206 1,76 % | 0,003548 | ||
22.05.2026, 10:24:47 | 4 | 1.664 | 60.000.000 | 328.952 0,55 % | -0,000876 | ||
22.05.2026, 10:24:45 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 170.043 0,29 % | -0,0008 | ||
22.05.2026, 10:24:43 | 3 | 3.339 | 60.000.000 | 483.200 0,81 % | -0,000487 | ||
22.05.2026, 10:24:41 | 4 | 1.504 | 60.000.000 | 682.090 1,14 % | -0,000288 | ||
22.05.2026, 10:24:39 | 3 | 1.360 | 60.000.000 | 365.117 0,61 % | 0,003053 | ||
22.05.2026, 10:24:37 | 4 | 2.564 | 60.000.000 | 435.120 0,73 % | -0,000535 | ||
22.05.2026, 10:24:35 | 4 | 4.714 | 60.000.000 | 745.683 1,25 % | -0,000203 | ||
22.05.2026, 10:24:33 | 2 | 1.066 | 60.000.000 | 109.484 0,19 % | -0,000861 |
