Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 02:11:47 | 4 | 1.408 | 60.000.000 | 236.032 0,4 % | -0,000735 | ||
22.05.2026, 02:11:45 | 2 | 65.177 | 60.000.000 | 10.353.972 17,26 % | 0,009383 | ||
22.05.2026, 02:11:43 | 2 | 5.838 | 60.000.000 | 692.954 1,16 % | -0,000278 | ||
22.05.2026, 02:11:41 | 3 | 5.324 | 60.000.000 | 535.244 0,9 % | -0,000435 | ||
22.05.2026, 02:11:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 02:11:37 | 3 | 1.220 | 60.000.000 | 123.657 0,21 % | -0,000847 | ||
22.05.2026, 02:11:35 | 2 | 1.065 | 60.000.000 | 176.287 0,3 % | -0,001029 | ||
22.05.2026, 02:11:33 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 531.877 0,89 % | -0,000439 | ||
22.05.2026, 02:11:31 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 02:11:29 | 4 | 2.027 | 60.000.000 | 634.485 1,06 % | 0,035646 | ||
22.05.2026, 02:11:27 | 6 | 3.581 | 60.000.000 | 767.538 1,28 % | 0,001753 | ||
22.05.2026, 02:11:25 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.356 0,13 % | -0,000898 | ||
22.05.2026, 02:11:23 | 2 | 2.127 | 60.000.000 | 342.659 0,58 % | -0,000863 | ||
22.05.2026, 02:11:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 02:11:19 | 3 | 4.619 | 60.000.000 | 600.406 1,01 % | -0,00037 | ||
22.05.2026, 02:11:17 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 02:11:15 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 02:11:13 | 2 | 2.193 | 60.000.000 | 163.075 0,28 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 02:11:11 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 93.084 0,16 % | -0,000435 | ||
22.05.2026, 02:11:09 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 |
