Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:47:57 | 5 | 12.414 | 60.000.000 | 12.651.708 21,09 % | 0,248024 | ||
22.05.2026, 07:47:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 07:47:53 | 3 | 1.771 | 60.000.000 | 362.033 0,61 % | -0,000863 | ||
22.05.2026, 07:47:51 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 | ||
22.05.2026, 07:47:49 | 6 | 4.346 | 60.000.000 | 655.608 1,1 % | -0,000457 | ||
22.05.2026, 07:47:47 | 7 | 8.372 | 60.000.000 | 1.654.611 2,76 % | 0,003052 | ||
22.05.2026, 07:47:45 | 4 | 2.083 | 60.000.000 | 216.264 0,37 % | -0,000989 | ||
22.05.2026, 07:47:43 | 4 | 5.194 | 60.000.000 | 752.963 1,26 % | -0,000217 | ||
22.05.2026, 07:47:41 | 4 | 1.663 | 60.000.000 | 596.625 1 % | -0,000628 | ||
22.05.2026, 07:47:39 | 4 | 6.085 | 60.000.000 | 509.942 0,85 % | -0,00046 | ||
22.05.2026, 07:47:37 | 3 | 1.521 | 60.000.000 | 371.546 0,62 % | -0,000599 | ||
22.05.2026, 07:47:35 | 5 | 2.750 | 60.000.000 | 593.167 0,99 % | -0,000632 | ||
22.05.2026, 07:47:33 | 3 | 1.897 | 60.000.000 | 247.431 0,42 % | -0,000958 | ||
22.05.2026, 07:47:31 | 3 | 3.855 | 60.000.000 | 391.736 0,66 % | -0,000578 | ||
22.05.2026, 07:47:29 | 5 | 2.143 | 60.000.000 | 1.058.364 1,77 % | 0,012524 | ||
22.05.2026, 07:47:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 07:47:25 | 3 | 4.459 | 60.000.000 | 10.545.397 17,58 % | 0,009574 | ||
22.05.2026, 07:47:23 | 3 | 4.427 | 60.000.000 | 575.031 0,96 % | -0,000395 | ||
22.05.2026, 07:47:21 | 5 | 3.905 | 60.000.000 | 931.601 1,56 % | -0,000469 | ||
22.05.2026, 07:47:19 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 92.298 0,16 % | -0,000879 |
