Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 22.05.2026, 10:11:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:25 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 10:11:25 | 0RON | 0RON | |||||
0x9ca96ce0 | 22.05.2026, 10:11:23 | 0RON | 0,00179341 | |||||
handleOps | 22.05.2026, 10:11:23 | 0RON | 0,00362769 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:23 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:23 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:23 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:23 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:23 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 10:11:23 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:21 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:21 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:21 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:21 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 10:11:21 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
