Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1d29a5ae | 22.05.2026, 13:32:37 | 0RON | 0,0025679 | |||||
0xf9dc9ce5 | 22.05.2026, 13:32:37 | 0RON | 0,03090838 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 13:32:37 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 22.05.2026, 13:32:35 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 13:32:35 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 13:32:35 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 13:32:35 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 13:32:35 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xf9dc9ce5 | 22.05.2026, 13:32:35 | 0RON | 0,02290983 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 13:32:35 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 22.05.2026, 13:32:33 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
0xf9dc9ce5 | 22.05.2026, 13:32:33 | 0RON | 0,03590646 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 13:32:33 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 22.05.2026, 13:32:31 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xf9dc9ce5 | 22.05.2026, 13:32:31 | 0RON | 0,04889966 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 13:32:31 | 0RON | 0RON | |||||
0x2d8b6c81 | 22.05.2026, 13:32:29 | 0,05 | 0,00163861 | |||||
0x31711309 | 22.05.2026, 13:32:29 | 0RON | 0,00132833 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 13:32:29 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 22.05.2026, 13:32:27 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
