Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:57:23 | 1 | 134.862 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
15.05.2026, 02:57:21 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
15.05.2026, 02:56:11 | 1 | 149.975 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
15.05.2026, 02:56:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
15.05.2026, 02:56:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
15.05.2026, 02:56:06 | 1 | 119.264 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001165 | ||
15.05.2026, 02:55:51 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
15.05.2026, 02:55:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
15.05.2026, 02:55:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002284 | ||
15.05.2026, 02:55:41 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000866 | ||
15.05.2026, 02:55:35 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
15.05.2026, 02:55:33 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
15.05.2026, 02:55:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000885 | ||
15.05.2026, 02:55:32 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000092 | ||
15.05.2026, 02:55:31 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
15.05.2026, 02:55:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
15.05.2026, 02:55:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
15.05.2026, 02:54:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
15.05.2026, 02:54:51 | 1 | 31.772 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
15.05.2026, 02:54:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000201 |
