Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 16:36:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
21.05.2026, 16:36:19 | 1 | 200.390 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
21.05.2026, 16:36:17 | 1 | 135.022 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
21.05.2026, 16:36:16 | 1 | 119.168 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
21.05.2026, 16:36:00 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
21.05.2026, 16:35:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
21.05.2026, 16:35:48 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
21.05.2026, 16:35:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002146 | ||
21.05.2026, 16:35:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
21.05.2026, 16:35:32 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
21.05.2026, 16:35:27 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
21.05.2026, 16:35:26 | 1 | 74.548 0,38 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
21.05.2026, 16:35:25 | 1 | 324.774 1,63 % | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
21.05.2026, 16:35:12 | 1 | 235.090 1,18 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
21.05.2026, 16:34:53 | 1 | 35.445 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
21.05.2026, 16:34:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
21.05.2026, 16:34:43 | 1 | 37.846 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
21.05.2026, 16:34:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
21.05.2026, 16:34:24 | 1 | 37.894 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
21.05.2026, 16:33:41 | 1 | 135.569 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000089 |
