Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 14:42:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
21.05.2026, 14:42:30 | 4 | 151.896 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 14:42:30 | 5 | 189.933 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
21.05.2026, 14:42:21 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
21.05.2026, 14:42:07 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
21.05.2026, 14:42:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
21.05.2026, 14:41:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
21.05.2026, 14:41:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
21.05.2026, 14:41:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
21.05.2026, 14:41:35 | 1 | 367.113 1,84 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
21.05.2026, 14:41:32 | 1 | 128.328 0,65 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
21.05.2026, 14:41:31 | 8 | 168.000 0,84 % | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
21.05.2026, 14:41:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
21.05.2026, 14:41:22 | 1 | 194.213 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
21.05.2026, 14:41:18 | 1 | 128.310 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
21.05.2026, 14:41:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
21.05.2026, 14:40:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
21.05.2026, 14:40:45 | 1 | 201.362 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
21.05.2026, 14:40:45 | 1 | 187.638 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
21.05.2026, 14:40:43 | 1 | 135.004 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000113 |
