Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:54:00 | 1 | 136.504 0,69 % | 20.000.000 | 0,00013869 | ||
22.05.2026, 13:53:31 | 1 | 23.766 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
22.05.2026, 13:53:17 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
22.05.2026, 13:53:01 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
22.05.2026, 13:52:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
22.05.2026, 13:52:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
22.05.2026, 13:52:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
22.05.2026, 13:52:11 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
22.05.2026, 13:51:54 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
22.05.2026, 13:51:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002145 | ||
22.05.2026, 13:51:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
22.05.2026, 13:51:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
22.05.2026, 13:51:31 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
22.05.2026, 13:51:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
22.05.2026, 13:51:21 | 1 | 142.566 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
22.05.2026, 13:51:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
22.05.2026, 13:50:51 | 1 | 141.399 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
22.05.2026, 13:50:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
22.05.2026, 13:50:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
22.05.2026, 13:50:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000005 |
