Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:22:01 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
21.05.2026, 17:21:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
21.05.2026, 17:21:18 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
21.05.2026, 17:21:14 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
21.05.2026, 17:21:12 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
21.05.2026, 17:20:48 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
21.05.2026, 17:20:36 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
21.05.2026, 17:20:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
21.05.2026, 17:20:32 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,000002 | ||
21.05.2026, 17:20:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002149 | ||
21.05.2026, 17:20:16 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
21.05.2026, 17:19:53 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
21.05.2026, 17:19:51 | 1 | 135.581 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
21.05.2026, 17:19:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
21.05.2026, 17:19:38 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
21.05.2026, 17:19:38 | 1 | 66.872 0,34 % | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
21.05.2026, 17:19:31 | 1 | 234.324 1,18 % | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
21.05.2026, 17:19:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
21.05.2026, 17:19:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
21.05.2026, 17:19:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000047 |
