Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,49995715 | 0,00002103 | |||||
depositETH | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,0001032 | 0,00003725 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,000012 | 0,00011206 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,000018 | 0,00011203 | |||||
swapExactTokensForETH | 23.05.2026, 21:39:00 | 0ETH | 0,00007682 | |||||
-- | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,00000311 | 0,00002103 | |||||
deposit | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,00001399 | 0,00002786 | |||||
0x08f7ce7f | 23.05.2026, 21:39:00 | 0ETH | 0,00030488 | |||||
0xfa2b1dfd | 23.05.2026, 21:39:00 | 0ETH | 0,0004547 | |||||
transfer | 23.05.2026, 21:39:00 | 0ETH | 0,00005221 | |||||
-- | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,49995715 | 0,00002103 | |||||
-- | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,49995715 | 0,00002103 | |||||
-- | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,49995715 | 0,00002103 | |||||
swapExactTokensForETH | 23.05.2026, 21:39:00 | 0ETH | 0,00014087 | |||||
0xa085344d | 23.05.2026, 21:39:00 | 0ETH | 0,00011634 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.05.2026, 21:39:00 | 0ETH | 0,00004261 | |||||
depositERC20 | 23.05.2026, 21:39:00 | 0ETH | 0,0001247 | |||||
0xd372b8b3 | 23.05.2026, 21:39:00 | 0ETH | 0,00009896 | |||||
-- | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,49995715 | 0,00002103 | |||||
-- | 23.05.2026, 21:39:00 | 0,49995715 | 0,00002103 |
