Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | < $0,01 | $1.485,69 | $1.148.738,91 | 2 | 10.05.2026, 06:24:53 | |
| 8282 | < $0,01 | $1.485,5 | $1.148.697,6 | 2 | 10.05.2026, 13:27:50 | |
| 8283 | < $0,01 | $1.485,39 | $1.148.652,4 | 2 | 10.05.2026, 04:57:17 | |
| 8284 | < $0,01 | $1.485,34 | $1.148.574,25 | 2 | 10.05.2026, 02:37:52 | |
| 8285 | < $0,01 | $1.485,35 | $1.148.574,23 | 2 | 09.05.2026, 12:44:23 | |
| 8286 | < $0,01 | $1.485,34 | $1.148.574,16 | 2 | 10.05.2026, 20:28:52 | |
| 8287 | < $0,01 | $1.485,34 | $1.148.574,01 | 2 | 10.05.2026, 05:34:55 | |
| 8288 | < $0,01 | $1.485,34 | $1.148.573,6 | 2 | 10.05.2026, 01:10:33 | |
| 8289 | < $0,01 | $6.451.524,91 | $1.148.450,45 | 123 | 15.04.2026, 18:18:23 | |
| 8290 | < $0,01 | $1.485,29 | $1.148.374,41 | 2 | 09.05.2026, 20:33:47 | |
| 8291 | < $0,01 | $1.484,77 | $1.148.305,93 | 2 | 10.05.2026, 05:47:20 | |
| 8292 | < $0,01 | $6.837.544,29 | $1.148.280,21 | 14 | 15.04.2026, 09:18:59 | |
| 8293 | < $0,01 | $7.951.080,1 | $1.148.216,47 | 24 | 24.04.2026, 21:15:15 | |
| 8294 | < $0,01 | $1.484,95 | $1.148.206,92 | 2 | 10.05.2026, 20:03:33 | |
| 8295 | < $0,01 | $1.484,87 | $1.148.205,24 | 2 | 10.05.2026, 11:36:02 | |
| 8296 | < $0,01 | $1.484,87 | $1.148.204,57 | 2 | 10.05.2026, 11:35:54 | |
| 8297 | < $0,01 | $1.484,87 | $1.148.204,56 | 2 | 10.05.2026, 13:15:24 | |
| 8298 | < $0,01 | $1.484,81 | $1.148.162,98 | 2 | 09.05.2026, 18:22:48 | |
| 8299 | < $0,01 | $1.484,95 | $1.148.089,46 | 2 | 10.05.2026, 13:40:10 | |
| 8300 | < $0,01 | $1.484,71 | $1.148.081,74 | 2 | 09.05.2026, 17:08:09 |
