Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:02:33 | 43 | 11.274 | 2.004.415 5,02 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:31 | 38 | 18.846 | 4.364.063 10,92 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:29 | 43 | 10.447 | 1.899.423 4,75 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:27 | 41 | 7.452 | 1.401.367 3,51 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:25 | 43 | 10.256 | 2.202.120 5,51 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:23 | 43 | 8.056 | 1.416.130 3,55 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:21 | 40 | 7.976 | 1.542.511 3,86 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:19 | 30 | 9.660 | 2.066.130 5,17 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:17 | 53 | 14.557 | 2.837.687 7,1 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:15 | 35 | 10.789 | 2.539.360 6,35 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:13 | 31 | 7.037 | 1.686.643 4,22 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:11 | 51 | 12.200 | 2.453.965 6,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:09 | 33 | 5.522 | 1.055.187 2,64 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:07 | 44 | 14.680 | 3.223.520 8,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:05 | 35 | 5.753 | 1.115.665 2,79 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:03 | 40 | 11.451 | 2.244.403 5,62 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:02:01 | 43 | 6.685 | 1.333.507 3,34 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:01:59 | 58 | 12.795 | 2.695.034 6,74 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:01:57 | 44 | 7.868 | 1.542.448 3,86 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:01:55 | 45 | 8.831 | 2.349.342 5,88 % | < 0,000001 |
