Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:32:27 | 80 | 12.089 | 2.891.169 7,23 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:25 | 62 | 11.850 | 2.370.949 5,93 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:23 | 107 | 17.340 | 4.350.909 10,88 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:21 | 76 | 17.229 | 3.505.525 8,77 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:19 | 71 | 13.206 | 2.934.040 7,34 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:17 | 73 | 35.978 | 6.344.343 15,87 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:15 | 65 | 13.406 | 2.720.236 6,81 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:13 | 40 | 14.819 | 2.784.350 6,97 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:11 | 45 | 21.710 | 3.748.311 9,38 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:09 | 60 | 10.139 | 2.241.699 5,61 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:07 | 103 | 27.158 | 4.995.311 12,49 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:05 | 199 | 29.669 | 7.552.115 18,89 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:03 | 55 | 21.720 | 4.519.820 11,3 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:32:01 | 32 | 11.197 | 2.002.038 5,01 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:31:59 | 36 | 11.383 | 2.111.040 5,28 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:31:57 | 49 | 25.334 | 4.519.125 11,3 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:31:55 | 145 | 21.445 | 5.578.280 13,95 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:31:53 | 151 | 26.325 | 6.945.064 17,37 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:31:51 | 177 | 34.098 | 7.921.195 19,81 % | 0,000003 | ||
22.05.2026, 14:31:49 | 72 | 11.678 | 3.291.488 8,23 % | 0,000003 |
