Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:15:49 | 52 | 19.090 | 3.627.792 9,07 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:47 | 42 | 9.706 | 2.319.900 5,8 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:45 | 53 | 35.481 | 6.689.815 16,73 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:43 | 45 | 10.633 | 3.004.134 7,52 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:41 | 179 | 33.719 | 9.055.886 22,64 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:39 | 190 | 45.015 | 11.057.442 27,65 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:37 | 40 | 12.615 | 2.185.874 5,47 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:35 | 28 | 7.512 | 1.810.577 4,53 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:33 | 23 | 16.437 | 2.776.810 6,95 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:31 | 26 | 14.001 | 4.026.207 10,07 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:29 | 38 | 13.414 | 2.832.503 7,09 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:27 | 21 | 35.673 | 5.248.655 13,13 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:25 | 23 | 5.593 | 1.153.899 2,89 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:23 | 133 | 33.482 | 6.899.411 17,25 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:21 | 202 | 30.215 | 8.285.545 20,72 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:19 | 190 | 31.855 | 9.132.762 22,84 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:17 | 136 | 20.942 | 5.532.952 13,84 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:15 | 94 | 60.453 | 10.043.271 25,11 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:13 | 31 | 7.220 | 1.546.524 3,87 % | 0,000007 | ||
22.05.2026, 16:15:11 | 43 | 11.968 | 2.468.296 6,18 % | 0,000007 |
