Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:20:45 | 43 | 10.680 | 2.424.031 6,07 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:43 | 35 | 9.221 | 2.020.065 5,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:41 | 43 | 8.838 | 1.623.660 4,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:39 | 51 | 14.330 | 3.333.657 8,34 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:37 | 43 | 10.698 | 1.816.281 4,55 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:35 | 49 | 12.217 | 2.729.431 6,83 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:33 | 36 | 8.157 | 1.285.248 3,22 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:31 | 41 | 10.951 | 2.251.225 5,63 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:29 | 56 | 15.624 | 3.032.986 7,59 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:27 | 44 | 9.734 | 1.707.704 4,27 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:25 | 44 | 7.551 | 1.806.215 4,52 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:23 | 44 | 10.909 | 2.040.602 5,11 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:21 | 39 | 8.535 | 1.536.593 3,85 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:19 | 40 | 9.914 | 2.573.529 6,44 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:17 | 30 | 6.456 | 1.166.070 2,92 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:15 | 40 | 10.679 | 1.930.545 4,83 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:13 | 39 | 7.637 | 1.600.401 4,01 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:11 | 42 | 15.191 | 2.709.092 6,78 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:09 | 36 | 7.217 | 1.646.492 4,12 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:20:07 | 43 | 12.241 | 2.168.354 5,43 % | < 0,000001 |
