Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:12:29 | 17 | 11.727 | 2.682.893 6,71 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:27 | 19 | 14.061 | 2.681.837 6,71 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:25 | 19 | 6.248 | 1.430.712 3,58 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:23 | 20 | 16.692 | 3.582.166 8,96 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:21 | 16 | 6.010 | 1.302.785 3,26 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:19 | 14 | 12.871 | 2.482.677 6,21 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:17 | 15 | 8.188 | 1.739.545 4,35 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:15 | 15 | 7.028 | 1.239.934 3,1 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:13 | 14 | 16.582 | 3.529.841 8,83 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:11 | 18 | 9.777 | 1.773.587 4,44 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:09 | 25 | 21.559 | 4.535.316 11,34 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:07 | 11 | 3.714 | 824.360 2,07 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:05 | 16 | 16.244 | 3.959.083 9,9 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:03 | 16 | 15.576 | 3.754.095 9,39 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:12:01 | 6 | 3.976 | 888.310 2,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:11:59 | 20 | 12.761 | 2.610.947 6,53 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:11:57 | 9 | 10.376 | 1.810.225 4,53 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:11:55 | 11 | 11.964 | 2.658.590 6,65 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:11:53 | 16 | 5.943 | 1.333.370 3,34 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:11:51 | 17 | 13.648 | 2.716.699 6,8 % | < 0,000001 |
