Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 18:50:45 | 92 | 20.296 | 5.291.149 13,23 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:43 | 42 | 14.033 | 3.137.143 7,85 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:41 | 18 | 7.784 | 1.517.055 3,8 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:39 | 19 | 12.198 | 1.975.811 4,94 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:37 | 16 | 12.913 | 2.022.920 5,06 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:35 | 19 | 12.821 | 2.390.423 5,98 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:33 | 11 | 4.178 | 1.203.902 3,01 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:31 | 19 | 8.863 | 1.611.760 4,03 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:29 | 74 | 12.237 | 2.750.009 6,88 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:27 | 52 | 12.962 | 3.195.231 7,99 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:25 | 64 | 13.156 | 3.865.350 9,67 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:23 | 35 | 20.082 | 3.739.345 9,35 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:21 | 70 | 14.166 | 3.092.262 7,74 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:19 | 164 | 30.542 | 8.166.811 20,42 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:17 | 184 | 25.822 | 6.932.532 17,34 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:15 | 106 | 26.963 | 5.856.622 14,65 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:13 | 115 | 16.698 | 5.131.748 12,83 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:11 | 42 | 16.765 | 3.213.005 8,04 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:09 | 130 | 18.369 | 4.770.465 11,93 % | 0,000008 | ||
23.05.2026, 18:50:07 | 79 | 15.283 | 3.917.884 9,8 % | 0,000008 |
