Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:59:07 | 97 | 15.438 | 3.657.975 9,15 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:59:05 | 43 | 13.730 | 2.462.734 6,16 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:59:03 | 63 | 12.870 | 2.633.110 6,59 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:59:01 | 78 | 15.969 | 3.527.320 8,82 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:59 | 80 | 18.894 | 3.695.635 9,24 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:57 | 63 | 12.702 | 2.894.854 7,24 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:55 | 64 | 15.377 | 2.738.164 6,85 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:53 | 66 | 15.074 | 3.060.681 7,66 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:51 | 74 | 14.640 | 2.919.236 7,3 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:49 | 58 | 14.983 | 3.034.016 7,59 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:47 | 66 | 15.410 | 3.191.217 7,98 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:45 | 63 | 14.098 | 2.788.208 6,98 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:43 | 66 | 15.973 | 3.044.148 7,62 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:41 | 53 | 27.295 | 4.449.343 11,13 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:39 | 88 | 16.343 | 3.834.709 9,59 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:37 | 58 | 12.536 | 2.532.186 6,34 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:35 | 84 | 15.707 | 3.554.903 8,89 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:33 | 50 | 13.810 | 2.507.492 6,27 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:31 | 59 | 11.580 | 2.523.865 6,31 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 03:58:29 | 40 | 8.583 | 1.603.306 4,01 % | 0,000001 |
