Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:49:13 | 168 | 26.036 | 7.301.561 18,26 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:49:11 | 125 | 27.666 | 6.933.413 17,34 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:49:09 | 159 | 29.242 | 6.998.799 17,5 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:49:07 | 123 | 21.462 | 5.213.420 13,04 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:49:05 | 123 | 25.046 | 5.894.978 14,74 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:49:03 | 86 | 27.554 | 5.932.600 14,84 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:49:01 | 102 | 23.427 | 4.598.009 11,5 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:59 | 65 | 17.976 | 3.552.933 8,89 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:57 | 90 | 19.518 | 4.006.641 10,02 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:55 | 45 | 12.937 | 2.899.003 7,25 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:53 | 80 | 20.784 | 3.982.298 9,96 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:51 | 60 | 14.116 | 2.712.510 6,79 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:49 | 61 | 16.469 | 3.828.716 9,58 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:47 | 79 | 19.543 | 3.940.451 9,86 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:45 | 160 | 25.067 | 6.386.976 15,97 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:43 | 137 | 40.125 | 8.117.890 20,3 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:41 | 55 | 21.415 | 3.718.239 9,3 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:39 | 100 | 20.417 | 4.649.253 11,63 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:37 | 59 | 11.902 | 2.628.707 6,58 % | 0,000001 | ||
22.05.2026, 13:48:35 | 88 | 15.758 | 3.323.695 8,31 % | 0,000001 |
