Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseCounter | 22.05.2026, 23:04:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
increaseCounter | 22.05.2026, 23:04:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xf4d09abf | 22.05.2026, 23:04:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 23:04:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 23:04:17 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 23:04:17 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 23:04:17 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 23:04:17 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 23:04:17 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 22.05.2026, 23:04:17 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 22.05.2026, 23:04:17 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 22.05.2026, 23:04:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 22.05.2026, 23:04:17 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
increaseCounter | 22.05.2026, 23:04:17 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
increaseCounter | 22.05.2026, 23:04:17 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
increaseCounter | 22.05.2026, 23:04:17 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 23:04:17 | 0,0001126 | 0,00000012 | |||||
deposit | 22.05.2026, 23:04:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 23:04:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 23:04:15 | 0,0000001 | 0,00000001 |
