Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:26:30 | 2 | 0,00000285 | ||
22.05.2026, 05:26:29 | 1 | 0OKB | ||
22.05.2026, 05:26:28 | 1 | 0OKB | ||
22.05.2026, 05:26:27 | 1 | 0OKB | ||
22.05.2026, 05:26:26 | 4 | 0,00002488 | ||
22.05.2026, 05:26:25 | 1 | 0OKB | ||
22.05.2026, 05:26:24 | 4 | 0,00000416 | ||
22.05.2026, 05:26:23 | 2 | 0,0000028 | ||
22.05.2026, 05:26:22 | 1 | 0OKB | ||
22.05.2026, 05:26:21 | 3 | 0,00000161 | ||
22.05.2026, 05:26:20 | 2 | 0,0000028 | ||
22.05.2026, 05:26:19 | 1 | 0OKB | ||
22.05.2026, 05:26:18 | 2 | 0,00000078 | ||
22.05.2026, 05:26:17 | 3 | 0,00000659 | ||
22.05.2026, 05:26:16 | 8 | 0,00003561 | ||
22.05.2026, 05:26:15 | 2 | 0,00000513 | ||
22.05.2026, 05:26:14 | 4 | 0,00000624 | ||
22.05.2026, 05:26:13 | 2 | 0,00000093 | ||
22.05.2026, 05:26:12 | 3 | 0,00000156 | ||
22.05.2026, 05:26:11 | 2 | 0,00000271 |
