Große Transaktionen
Summe 769.611 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 27.05.2026, 07:47:56 | 19,14601277 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 07:57:48 | 19 | 0,00002197 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026, 00:50:31 | 19 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 13:43:42 | 19 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 12:41:15 | 18,95974221 | 0,00000352 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 12:41:41 | 18,95973591 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 14:04:41 | 18,77651411 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 14:04:25 | 18,77650571 | 0,00000113 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 12:19:01 | 18,75906179 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 21:14:26 | 18,68 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 12:20:27 | 18,53497516 | 0,0000105 | |||||
modifyLiquidities | 26.05.2026, 15:06:40 | 18,44982403 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 12:48:26 | 18,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 12:16:32 | 18,27 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 21:34:31 | 18,27 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 12:16:41 | 18,26999307 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 17:08:21 | 18,269982 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026, 12:52:06 | 18,22514436 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026, 09:57:16 | 18,00478772 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026, 09:56:49 | 18 | 0,00000042 |
