Große Transaktionen
Summe 767.541 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 09:43:41 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:03:03 | 3,45 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 10:33:09 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 11:47:33 | 3,45 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 15:45:06 | 3,45 | 0,0000117 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:57:46 | 3,45 | 0,00000799 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 17:03:32 | 3,45 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 17:38:47 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 18:08:28 | 3,45 | 0,00000855 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 19:33:41 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 10:37:56 | 3,45 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 09:50:28 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 09:32:17 | 3,45 | 0,00000683 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 09:56:33 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 11:16:21 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 10:57:39 | 3,45 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 11:57:55 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 09:20:37 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 10:15:51 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 10:32:41 | 3,45 | 0,00000602 |
