Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 04:39:04 | 2 | 1,584 | 424,709 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:39:03 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:39:03 | 2 | 2,068 | 56,896 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:39:01 | 2 | 953 | 243,984 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:39:01 | 2 | 1,082 | 733,745 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:57 | 2 | 953 | 671,746 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:56 | 2 | 1,180 | 72,096 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:55 | 2 | 1,048 | 805,252 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:55 | 2 | 1,045 | 112,206 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:53 | 2 | 3,868 | 607,052 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:51 | 2 | 10,359 | 156,045 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:51 | 2 | 953 | 467,301 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:49 | 2 | 953 | 263,302 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:49 | 2 | 1,059 | 799,165 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:49 | 2 | 953 | 169,860 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:48 | 2 | 1,081 | 733,733 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:48 | 2 | 1,123 | 762,725 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:43 | 2 | 1,009 | 51,478 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:43 | 2 | 2,068 | 36,996 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 04:38:40 | 2 | 1,043 | 112,206 0.01 % | 101.68276 |
