Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 19:19:03 | 13 | 1,132,251 2.84 % | 0.164396 | 0.00018613 | 0.00001425 | ||
23/05/2026, 19:19:02 | 72 | 21,490,986 53.73 % | 0.095653 | 0.00205569 | 0.00025737 | ||
23/05/2026, 19:18:59 | 12 | 9,725,605 24.32 % | 0.037414 | 0.00036387 | 0.00011626 | ||
23/05/2026, 19:18:58 | 15 | 956,327 2.4 % | 0.015914 | 0.00001521 | 0.00001153 | ||
23/05/2026, 19:18:57 | 11 | 672,713 1.69 % | 0.012593 | 0.00000847 | 0.00000818 | ||
23/05/2026, 19:18:56 | 18 | 4,743,884 11.86 % | 0.022906 | 0.00010866 | 0.00005761 | ||
23/05/2026, 19:18:55 | 10 | 1,020,368 2.56 % | 0.466889 | 0.00047639 | 0.0000125 | ||
23/05/2026, 19:18:54 | 23 | 3,067,801 7.67 % | 0.057538 | 0.00017651 | 0.00003768 | ||
23/05/2026, 19:18:53 | 12 | 5,103,499 12.76 % | 0.013153 | 0.00006712 | 0.00006248 | ||
23/05/2026, 19:18:52 | 16 | 1,005,928 2.52 % | 0.052276 | 0.00005258 | 0.00001242 | ||
23/05/2026, 19:18:51 | 15 | 1,454,848 3.64 % | 0.013356 | 0.00001943 | 0.00001809 | ||
23/05/2026, 19:18:50 | 30 | 19,441,915 48.61 % | 0.018328 | 0.00035634 | 0.00023131 | ||
23/05/2026, 19:18:49 | 17 | 897,218 2.25 % | 0.182909 | 0.0001641 | 0.00001076 | ||
23/05/2026, 19:18:48 | 29 | 20,285,769 50.72 % | 0.013596 | 0.00027582 | 0.00023234 | ||
23/05/2026, 19:18:47 | 6 | 517,550 1.3 % | 0.012114 | 0.00000626 | 0.00000598 | ||
23/05/2026, 19:18:46 | 15 | 959,127 2.4 % | 0.015411 | 0.00001478 | 0.00001119 | ||
23/05/2026, 19:18:45 | 23 | 2,393,615 5.99 % | 0.095063 | 0.00022754 | 0.00002805 | ||
23/05/2026, 19:18:44 | 19 | 18,651,962 46.63 % | 0.020553 | 0.00038336 | 0.00020959 | ||
23/05/2026, 19:18:43 | 22 | 1,623,233 4.06 % | 0.015122 | 0.00002454 | 0.00001836 | ||
23/05/2026, 19:18:42 | 26 | 1,641,946 4.11 % | 0.100572 | 0.00016513 | 0.0000187 |
