Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:34:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:19 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:10 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:04 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:34:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:33:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:33:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:33:52 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:33:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:33:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 01:33:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
