Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:15:19 | 3 | 2,159 | 210,161 0.53 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:15:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:15:13 | 3 | 1,047 | 98,414 0.25 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:15:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:15:07 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:15:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:15:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:58 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:55 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:43 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:34 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:31 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:28 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:25 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 00:14:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
